Skensy Alfa nowym liderem Ligi Halowej Sokoła (foto)
W dniu wczorajszym, w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Jaśle rozegrana została dwunasta kolejka Ligi Halowej Sokoła. Teraz na fotelu lidera znajduje się zespół Skensy Alfa.
Lider z poprzedniej kolejki spadł aż od dwie pozycje w ligowej tabeli. Najwięcej bramek padło w spotkaniu Lider – Red Street Elite (9:0). W tej kolejce pauzował zespół ze środka tabeli – Kowalowy.
Następna 13 kolejka zostanie rozegrana w dniu 11.02.2011 (piątek).
PMW wipjaslo Nowy Żmigród – PNiG Jasło 5-3
Solidarność Gamrat – Grandi Mytarka 3-1
Lider Jaslo4u.pl – Red Street Elite 9-0
MPM Przecinaki – Zorza 03 Łubienko 1-0
Karczma u Edwarda – Real Galacticos 3-2
Osiedle Ulaszowice – Skensy Alfa 1-2
Death Falcon Warzyce – TS Sokół 1-0
Kowalowy – pauza
Tabela po 12 kolejkach:
Mecze | Punkty | Bramki | |
1) Skensy Alfa | 11 | 29 | 30-11 |
2) Karczma u Edwarda | 12 | 27 | 39-19 |
3) Osiedle Ulaszowice | 12 | 25 | 43-18 |
4) Real Galacticos | 11 | 23 | 30-12 |
5) Solidarność Gamrat | 11 | 23 | 28-19 |
6) Lider Jaslo4u.pl | 11 | 21 | 32-16 |
7) MPM Przecinaki | 11 | 16 | 32-22 |
8) PMW wipjaslo Nowy Żmigród | 11 | 15 | 38-29 |
9) Kowalowy | 11 | 14 | 27-23 |
10) Death Falcon Warzyce | 11 | 13 | 19-21 |
11) TS Sokół | 11 | 12 | 25-24 |
12) PNiG Jasło | 11 | 10 | 29-37 |
13) Zorza 03 Łubienko | 11 | 10 | 23-39 |
14) Red Street Elite | 12 | 2 | 14-76 |
15) Grandi Mytarka | 11 | 1 | 9-53 |
PJ/e6
Ale Ulaszowice i tak najlepsze! 🙂
Chyba Ty….