Sportowcy z Trzcinicy na Mistrzostwach Młodzików
W dniu 17.09.2011r. w Rzeszowie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Zawodnicy z województw podkarpackiego i małopolskiego walczyli nie tylko o medale, ale również o przepustkę na Mistrzostwa Polski Młodzików, które odbędą się w dniach 1-2.10.2011r. w Kielcach.
Zgodnie z przepisami na Mistrzostwach Polski mogą wystąpić zawodnicy, którzy w konkurencjach biegowych zajmą pierwsze i drugie miejsce, a w konkurencjach technicznych tylko zwycięzcy. Na zawodach tych wystartowała również 10 osobowa grupa zawodników ULKS „Technik” Trzcinica.
Jedyne medale i jednocześnie kwalifikacje na Mistrzostwa Polski wywalczyła Wioleta Dąbrowska, która wygrała bieg na 100m, a w finale skoku w dal była druga. Oto wszystkie wyniki naszych zawodników:
Miejsce | Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | |
1 | DĄBROWSKA | Wioleta | 100m | 13.08 |
2 | DĄBROWSKA | Wioleta | w dal | 5.22 |
5 | MYŚLIWIEC | Magdalena | kula | 9.08 |
5 | KONIECZNY | Mateusz | młot | 28.54 |
7 | NAWROCKI | Jan | młot | 26.32 |
8 | STÓJ | Katarzyna | kula | 8.21 |
8 | MYŚLIWIEC | Magdalena | młot | 21.58 |
8 | STÓJ | Katarzyna | oszczep | 17.55 |
8 | KONIECZNY | Mateusz | dysk | 31.38 |
10 | SZAFARZ | Agata | w dal | 4.18 |
11 | NAWROCKI | Jan | kula | 9.57 |
12 | GORCZYCA | Aleksandra | w dal | 4.04 |
14 | KOŚ | Paulina | w dal | 3.87 |
14 | WYROSTEK | Marcin | 1000m | 3:18.79 |
15 | TUSIŃSKA | Izabela | w dal | 3.87 |
17 | KOŚ | Paulina | 100m | 15.29 |
T. Wojtas